DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG TỪ QUỸ TIẾP SỨC HS ĐẾN TRƯỜNG (HS ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP 2026, CÁC KHỐI XÉT TUYỂN ĐH TRUYỀN THỐNG VÀ HS CHĂM NGOAN, VƯỢT KHÓ NHẬN KHEN THƯỞNG)
Lượt xem:
| Stt | Họ tên HS | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | Khối/môn | Tổng điểm | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Anh Phúc | Nam | 06/08/2008 | 12A7 | A01 | 25,50 | |
| 2 | Nguyễn Xuân Tùng | Nam | 14/11/2008 | 12A7 | A01 | 25,50 | |
| 3 | Đỗ Nguyễn Phi Bách | Nam | 21/09/2008 | 12A7 | A01 | 25,00 | |
| 4 | Hồ Sỹ Thành | Nam | 09/11/2008 | 12A6 | A01 | 29,25 | Cả D01 + Toán: 10 |
| 5 | Nguyễn Đức Ân Thiên | Nam | 07/07/2008 | 12A7 | A01 | 27,50 | Cả D01 |
| 6 | Trần Đức Anh | Nam | 29/06/2008 | 12A14 | A01 | 25,25 | |
| 7 | Nguyễn Chí Nhân | Nam | 03/10/2008 | 12A7 | A01 | 25,00 | |
| 8 | Đinh Tuấn Kiệt | Nam | 28/11/2008 | 12A3 | B00 | 25,10 | |
| 9 | Trần Đức Tài | Nam | 26/02/2008 | 12A1 | B00 | 25,00 | |
| 10 | Lê Quốc Khánh | Nam | 25/11/2008 | 12A8 | C00 | 26,50 | |
| 11 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư | Nữ | 17/02/2008 | 12A8 | C00 | 25,50 | |
| 12 | Thân Thụy Mỹ Uyên | Nữ | 01/11/2008 | 12A8 | C00 | 25,50 | Lịch sử: 10 |
| 13 | Võ Hoàng Bảo Ngọc | Nữ | 07/11/2008 | 12A10 | D01 | 25,50 | C03, D14, D09 |
| 14 | Trịnh Mỹ Hạnh Trâm | Nữ | 06/05/2008 | 12A13 | D01 | 25,25 | |
| 15 | Nguyễn Thị Minh Tâm | Nữ | 05/09/2008 | 12A10 | Điểm cao | 9,00 | Ngữ văn |
| 16 | Trần Thị Hậu Quý | Nữ | 16/12/2008 | 12A6 | Điểm cao | 9,00 | Ngữ văn |
| 17 | Phạm Lê Quỳnh Phương | Nữ | 19/12/2008 | 12A10 | C03 | 26,00 | |
| 18 | Nguyễn Ngọc Minh Khuê | Nữ | 24/07/2008 | 12A2 | A00 | 25,25 | Sau phúc khảo |
| 19 | Trần Thảo Vy | Nữ | 26/09/2009 | 11A6 | HSG | Hoàn cảnh, vượt khó | |
| 20 | Hồ Quỳnh Anh | Nữ | 04/01/2008 | 12A12 | HSG, BTCĐ XS | HSG, BTCĐ, phong trào XS |
Ghi chú: HS thủ khoa 4 môn (36,0 điểm) và là thủ khoa khối A01 của tỉnh (HS Hồ Sỹ Thành, 12A6) trong Kỳ thi TN 2026 đã khen thưởng 5 triệu trước đó.